עודכן: אוגוסט 2026

לוח הבקרה (Dashboard) הוא מסך הבית. הוא מציג:
| כרטיס | מה מוצג |
|---|---|
| Today's appointments | כל התורים שנקבעו או אושרו להיום |
| Upcoming appointments | התורים הקרובים הבאים |
| Unread messages | מספר הודעות המטופלים שטרם נקראו |
| Pending tasks | מספר המשימות הפתוחות |
| Active patients | סך המטופלים הפעילים |
השתמשו בסרגל הצד כדי לנווט לכל חלק במערכת. בתחתית סרגל הצד יש קישור Report an issue, לשליחת משוב או דיווח על תקלות.